MX Wisby Stubbrace på Etelhem
Varvtid av 15-39 - A-Final


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
796 - David Jakobsson - 15-39
12:56:27.885 1 1 1:39.593 36.147
12:58:05.478 2 2 1:37.593 36.888
12:59:43.956 3 3 1:38.478 36.556
13:01:24.738 4 4 1:40.782 35.721
13:03:03.460 5 5 1:38.722 36.466
13:04:42.255 6 6 1:38.795 36.439
13:06:24.514 7 7 1:42.259 35.205
578 - André Simon Jakobsson - 15-39
12:56:47.379 1 1 1:42.392 35.159
12:58:27.100 2 2 1:39.721 36.101
13:00:09.983 3 3 1:42.883 34.991
13:01:51.838 4 4 1:41.855 35.344
13:03:31.789 5 5 1:39.951 36.018
13:05:11.275 6 6 1:39.486 36.186
13:06:58.511 7 7 1:47.236 33.571
273 - Jonathan Hansson - 15-39
12:56:43.103 1 1 1:44.310 34.513
12:58:28.924 2 2 1:45.821 34.020
13:00:12.849 3 3 1:43.925 34.640
13:01:58.538 4 4 1:45.689 34.062
13:03:42.834 5 5 1:44.296 34.517
13:05:26.302 6 6 1:43.468 34.793
13:07:12.641 7 7 1:46.339 33.854
462 - Leonard Hult - 15-39
12:56:38.297 1 1 1:44.376 34.491
12:58:23.994 2 2 1:45.697 34.060
13:00:09.546 3 3 1:45.552 34.106
13:01:56.926 4 4 1:47.380 33.526
13:03:46.358 5 5 1:49.432 32.897
13:05:45.193 6 6 1:58.835 30.294
13:07:41.595 7 7 1:56.402 30.927
503 - Mattias Philip André Buskas - 15-39
12:56:50.482 1 1 1:48.200 33.272
12:58:39.446 2 2 1:48.964 33.038
13:00:30.210 3 3 1:50.764 32.502
13:02:21.014 4 4 1:50.804 32.490
13:04:14.002 5 5 1:52.988 31.862
13:06:08.633 6 6 1:54.631 31.405
13:08:05.390 7 7 1:56.757 30.833
535 - Jesper Dahlström - 15-39
12:56:51.924 1 1 1:48.438 33.199
Frambragt på 2020-09-27 20:19