MX Wisby Stubbrace på Etelhem
Varvtid av 15-39 - Heat 1


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
361 - Martin Hansson - 15-39
10:06:20.017 1 1 1:40.743 35.734
10:08:02.737 2 2 1:42.720 35.047
10:09:48.203 3 3 1:45.466 34.134
10:11:35.777 4 4 1:47.574 33.465
273 - Jonathan Hansson - 15-39
10:06:28.526 1 1 1:44.223 34.541
10:08:12.388 2 2 1:43.862 34.661
10:09:58.256 3 3 1:45.868 34.005
10:11:44.158 4 4 1:45.902 33.994
462 - Leonard Hult - 15-39
10:06:32.615 1 1 1:46.177 33.906
10:08:17.086 2 2 1:44.471 34.459
10:10:02.852 3 3 1:45.766 34.037
10:11:46.387 4 4 1:43.535 34.771
503 - Mattias Philip André Buskas - 15-39
10:06:36.577 1 1 1:48.023 33.326
10:08:23.498 2 2 1:46.921 33.670
10:10:09.304 3 3 1:45.806 34.025
10:11:59.598 4 4 1:50.294 32.640
928 - Linus Dahlström - 15-39
10:06:39.231 1 1 1:49.739 32.805
10:08:26.988 2 2 1:47.757 33.409
10:10:14.837 3 3 1:47.849 33.380
10:12:05.347 4 4 1:50.510 32.576
450 - Jakob Lindby - 15-39
10:06:52.467 1 1 1:57.429 30.657
10:08:45.515 2 2 1:53.048 31.845
10:10:39.935 3 3 1:54.420 31.463
10:12:34.415 4 4 1:54.480 31.447
Frambragt på 2020-09-27 20:18