MX Wisby Stubbrace på Etelhem
Varvtid av 15-39 - Heat 2


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
796 - David Jakobsson - 15-39
10:16:47.300 1 1 1:41.191 35.576
10:18:26.749 2 2 1:39.449 36.199
10:20:06.181 3 3 1:39.432 36.206
10:21:44.334 4 4 1:38.153 36.677
578 - André Simon Jakobsson - 15-39
10:16:48.425 1 1 1:41.113 35.604
10:18:28.082 2 2 1:39.657 36.124
10:20:07.425 3 3 1:39.343 36.238
10:21:48.413 4 4 1:40.988 35.648
535 - Jesper Dahlström - 15-39
10:17:03.627 1 1 1:48.191 33.274
10:18:51.883 2 2 1:48.256 33.255
10:20:39.706 3 3 1:47.823 33.388
10:22:28.765 4 4 1:49.059 33.010
921 - Niclas Dahlström - 15-39
10:17:02.060 1 1 1:48.376 33.218
10:18:51.094 2 2 1:49.034 33.017
10:20:44.309 3 3 1:53.215 31.798
10:22:37.967 4 4 1:53.658 31.674
266 - Filip Cederbrant - 15-39
10:17:12.275 1 1 1:51.359 32.328
10:19:03.161 2 2 1:50.886 32.466
10:21:06.681 3 3 2:03.520 29.145
10:23:03.394 4 4 1:56.713 30.845
291 - Frida Wiman - 15-39
10:17:16.393 1 1 1:53.224 31.795
10:19:12.786 2 2 1:56.393 30.930
10:21:12.183 3 3 1:59.397 30.152
10:23:08.813 4 4 1:56.630 30.867
444 - Tim Rosvall - 15-39
10:17:25.744 1 1 1:58.903 30.277
10:19:32.395 2 2 2:06.651 28.425
10:21:35.614 3 3 2:03.219 29.216
10:23:42.605 4 4 2:06.991 28.348
Frambragt på 2020-09-27 20:17