MX Wisby Stubbrace på Etelhem
Varvtid av 15-39 - Heat 5


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
361 - Martin Hansson - 15-39
10:50:25.240 1 1 1:42.708 35.051
10:52:07.363 2 2 1:42.123 35.252
10:53:50.980 3 3 1:43.617 34.743
10:55:38.309 4 4 1:47.329 33.542
273 - Jonathan Hansson - 15-39
10:50:29.602 1 1 1:42.454 35.138
10:52:13.258 2 2 1:43.656 34.730
10:53:56.446 3 3 1:43.188 34.888
10:55:41.792 4 4 1:45.346 34.173
503 - Mattias Philip André Buskas - 15-39
10:50:28.348 1 1 1:43.296 34.851
10:52:11.962 2 2 1:43.614 34.744
10:53:58.553 3 3 1:46.591 33.774
10:55:47.559 4 4 1:49.006 33.026
444 - Tim Rosvall - 15-39
10:50:53.719 1 1 1:55.985 31.038
10:52:47.887 2 2 1:54.168 31.532
10:54:42.239 3 3 1:54.352 31.482
10:56:37.808 4 4 1:55.569 31.150
266 - Filip Cederbrant - 15-39
10:50:48.295 1 1 1:55.999 31.035
10:52:39.583 2 2 1:51.288 32.349
10:54:45.441 3 3 2:05.858 28.604
10:56:38.036 4 4 1:52.595 31.973
291 - Frida Wiman - 15-39
10:50:59.110 1 1 1:54.892 31.334
10:52:54.286 2 2 1:55.176 31.257
10:54:48.848 3 3 1:54.562 31.424
10:56:43.286 4 4 1:54.438 31.458
Frambragt på 2020-09-27 20:18