MX Wisby Stubbrace på Etelhem
Varvtid av 15-39 - Heat 6


Tid på dagen Varv Ledningsvarv Varvtid Hastighet
578 - André Simon Jakobsson - 15-39
11:00:46.870 1 1 1:36.013 37.495
11:02:24.131 2 2 1:37.261 37.014
11:04:06.067 3 3 1:41.936 35.316
11:05:48.327 4 4 1:42.260 35.204
796 - David Jakobsson - 15-39
11:00:51.069 1 1 1:38.534 36.536
11:02:28.171 2 2 1:37.102 37.074
11:04:07.211 3 3 1:39.040 36.349
11:05:54.652 4 4 1:47.441 33.507
462 - Leonard Hult - 15-39
11:01:02.996 1 1 1:46.172 33.907
11:02:48.438 2 2 1:45.442 34.142
11:04:35.167 3 3 1:46.729 33.730
11:06:26.359 4 4 1:51.192 32.376
535 - Jesper Dahlström - 15-39
11:01:05.378 1 1 1:47.562 33.469
11:02:50.107 2 2 1:44.729 34.374
11:04:44.632 3 3 1:54.525 31.434
11:06:36.428 4 4 1:51.796 32.202
921 - Niclas Dahlström - 15-39
11:01:12.737 1 1 1:48.799 33.089
11:03:02.203 2 2 1:49.466 32.887
11:04:55.567 3 3 1:53.364 31.756
11:06:48.762 4 4 1:53.195 31.804
928 - Linus Dahlström - 15-39
11:01:14.845 1 1 1:54.174 31.531
11:03:05.132 2 2 1:50.287 32.642
11:04:57.890 3 3 1:52.758 31.927
11:07:04.241 4 4 2:06.351 28.492
450 - Jakob Lindby - 15-39
11:03:09.627 1 2 2:02.414 29.408
11:05:08.948 2 3 1:59.321 30.171
11:07:06.403 3 4 1:57.455 30.650
Frambragt på 2020-09-27 20:18